|
| Formation AUTOCAD 2009 |
 | AUTOCAD LT 2009 |
 | AUTOCAD LT 2009 - Séquence 1 |
| 1 | Avant propos |
| 2 | Lancer AutoCAD |
| 3 | Le peripherique de pointage |
| 4 | Demarrer avec autocad |
| 5 | La fenetre principale |
| 6 | Les menus deroulants |
| 7 | La fenetre de commandes |
| 8 | La ligne d etat |
| 9 | La zone de dessin |
| 10 | Les onglets de presentation |
| 11 | Controler l affichage |
| 12 | Les menus contextuels |
| 13 | Quitter AutoCAD |
| 14 | Ouvrir un fichier existant |
| 15 | Se deplacer dans le dessin |
| 16 | Les fonctions de zoom et vues |
| 17 | Se deplacer dans le dessin |
| 18 | Ouvrir plusieurs dessins |
| 19 | Fermer les dessins |
| 20 | Obtenir de l aide sur AutoCAD |
| 21 | Creer un nouveau dessin |
| 22 | Premieres commandes de creation d objet |
| 23 | Premieres commandes d edition d objet |
| 24 | Enregistrer un dessin |
| 25 | Sauvegarde automatique |
| 26 | Les systemes de coordonnees |
| 27 | Specifier des distances |
| 28 | Les techniques de base de selection |
| 29 | Selection d objets |
| 30 | Les different mode d accrochages aux objets |
| 31 | Les accrochages aux objets |
| 32 | Positionner des objets par rapport a d autres |
| 33 | Les premieres fonctions de dessin et d edition |
| 34 | Utiliser le mode Ortho |
| 35 | Utiliser le mode Polaire |
| 36 | Indiquer des distances par saisie directe |
| 37 | Dessiner une feuille de platane |
| 38 | Les fonctions de base de dessin et d edition |
| 39 | Exercice Menuiseries |
| 40 | Exercice Sanitaires |
| 41 | Exercice Meniuseries 2 |
 | AUTOCAD LT 2009 - Séquence 2 |
| 1 | Les structures de calques |
| 2 | Principe de structuration des informations |
| 3 | Travailler avec les calques |
| 4 | Gestionnaire des types de ligne |
| 5 | Travailler avec les types de ligne |
| 6 | Creation de gabarit |
| 7 | Creer et utiliser des gabarits |
| 8 | Utilisation d une trame |
| 9 | Utiliser les commandes de base |
| 10 | Creation de blocs |
| 11 | Exercice |
| 12 | Insertion de blocs |
| 13 | Exercice |
| 14 | Inserer des blocs depuis un autre fichier |
| 15 | Positionner a l aide du reperage |
| 16 | Modification de bloc |
| 17 | Les outils de base de renseignements |
| 18 | Distances et angles |
| 19 | Proprietes des objets |
| 20 | Afficher des donnees dans une fenetre de texte |
| 21 | Creer des ouvertures par coupure |
| 22 | Creer des ouvertures par ajustement |
| 23 | Effectuer des copies en ligne et en colonne |
| 24 | Etirer et repositionner des objets |
| 25 | Effectuer des copies circulaires |
| 26 | Dessiner des polylignes |
| 27 | Utiliser les poignees et fonctions particulieres |
| 28 | Finaliser le plan de l etage |
| 29 | Utiliser les droites comme assistance au dessin |
| 30 | Diviser une courbe |
| 31 | Utiliser les filtres de selection |
 | AUTOCAD LT 2009 - Séquence 3 |
| 1 | Le SCG et le SCU |
| 2 | Affichage de l icone SCU |
| 3 | Utilisation du SCU |
| 4 | Sauvegarde et restauration du SCU |
| 5 | Basculement de l affichage selon SCU |
| 6 | Creation et affichage de vues |
| 7 | Creation des coupes |
| 8 | Gestion des normes CAO |
| 9 | Filtres et tris de calques |
| 10 | Utiliser le texte dans les dessins |
| 11 | Organiser les textes par styles |
| 12 | Utiliser les cotations |
| 13 | Creation de texte avec repere |
| 14 | Gestion avancee du hachurage |
| 15 | Blocs avec attributs |
| 16 | Liaison et incorporation de donnees |
| 17 | Importer, exporter et utiliser les images |
| 18 | Les options de modification des images |
| 19 | Gestionnaire de traçage PC3 |
| 20 | Les parametres par defaut |
| 21 | Creation et mise en page |
| 22 | Mise a l echelle de plans et creation de fenetres flottantes |
| 23 | Gestion des calques dans l espace de presentation |
| 24 | Table des styles de traces |
| 25 | Finir le TP_Bureau |
 | AUTOCAD LT 2009 - Séquence 4 |
| 1 | Les tableaux |
| 2 | Les lignes de reperes |
| 3 | Gestion des references externes |
| 4 | Les blocs dynamiques |